Anketa
NO_INQUIRY
PODKOP LW | LW-6 | LW-7 | LW-8 |
Potrebný výkon (HP) | 20-30 | 30-50 | 50-65 |
Hmotnosť (kg) | 450 | 520 | 680 |
Max. kopacia hĺbka (m) (A) | 1,7 | 1,85 | 2,25 |
Max. kopací rádius (m) (B) | 2,9 | 3,3 | |
Max.kopacia výška. (m) | 2,7 | 3,17 | 3,45 |
Max. vykladacíia výška (m) (D) | 1,7 | 2 | 2,3 |
Šírka stabilizátora (m) | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Uhol natočenia | 180 | 180 | 180 |
Uhol natočenia lopaty | 195 | 195 | 203 |
Šírka lyžice(m) | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Obsah lopaty (m³ ) | 0,03 | 0,02 | 0,035 |
POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým, NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!! Bez obchodných partnerov |