Anketa
NO_INQUIRY
Navijak | 30 E | 35 E | 40 eco | 40 E |
Ťažná sila (kN) | 30 | 35 | 40 | 40 |
Stredná rýchlosť oceľového lana (m/s) | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
- teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | X | 75/10 | 60/11 | 90/11 |
- teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 65/9 | 90/9 | 75/10 | 110/10 |
- teoretické maximum dĺžka/priemer (m/mm) | 80/8 | 115/8 | 85/9 | 135/9 |
- sériové rozmery dĺžka/priemer (m/mm) | 50/10 | 70/10 | 60/10 | 70/11 |
Minimálny príkon traktora (kW) | 11 - 25 | 11 - 33 | 11 33 | 22 - 40 |
Minimálny príkon traktora (HP) | 16 - 34 | 16 - 45 | 16 - 45 | 30 - 54 |
Rozmer A | 1 000 | 1 200 | 1375 | 1 400 |
Rozmer B | 420 | 450 | 450 | 480 |
Rozmer C | 1 060 | 1 160 | 1 160 | 1 315 |
Rozmer D | 2 000 | 2 000 | 2000 | 2 000 |
Hmotnosť bez lana (kg) | 185 | 245 | 205 | 298 |
Spodná vodiaca kladka | X | S | X | S |
Závesné zariadenie pre vlečku | O | O | O | S |
Ovládanie | M | M | M | M |
Nosič motorovej píly | X | X | X | O |
Kategória traktora | I | I,II | I,II | I,II |
S - sériovo, X - nedodáva sa, O - na objednávku, H - Elektrohydraulické ovládanie, * oceľové lano 2 160 N/mm2 - 2 x silne valcovane |
POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým, NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!! Bez obchodných partnerov |