Anketa
NO_INQUIRY
JINMA-244E | ||||
---|---|---|---|---|
Motor | ||||
prevedenie | naftový, 4-takt, vodou chladený | |||
počet valcov | 3 | |||
výkon hp (kW) | 24 (17,6) | |||
menovité otáčky (o/min) | 2350 | |||
objem valcov (ccm) | 1532 | |||
Rozmery | ||||
dĺžka (mm) | 3185 | |||
šírka (mm) | okolo kolies: 1340 | |||
okolo blatníkov:1390 | ||||
možnosť rozšírenia | ||||
výška (mm) | 2530 | |||
rozchod pr. nápravy (mm) | 1100 | |||
rozchod zad. nápravy (mm) | 1200-1400 | |||
rázvor (mm) | 1645 | |||
Hmotnosť | ||||
pohotovostná (kg) | 1410 | |||
maximálna tých. prípustná (kg) | 1650 | |||
Pneumatiky | ||||
predné | 6,00-16 PR6 | |||
zadné | 9,5-24 PR6 | |||
Prevody a pohon | ||||
náhon | štandartne sú poháňane kolesá zadnej nápravy, mechanicky pripojiteľný náhon predných kolies (4×4) | |||
prevodovka | mechanická, nesynchronizovaná, s redukciou | |||
spojka | dvojstupňová | |||
uzávierka diferenciálu | áno, mechanicka | |||
Ďalšie vlastnosti | ||||
riadenie | hydraulické so samostatným čerpadlom | |||
hydraulický okruh | áno, vzadu vyvedené rychlospojky | |||
zadna vývodová hriadeľ | štandartná (6 dražiek), 540/1000 ot/min | |||
zadný trojbodový záves | štandartný, Kategória I | |||
maximalna rýchlosť (km/hod) | 29 | |||
standardné vybavenie | závažie do kolies, sada predných závaží, strieška, | |||
odpružené sedadlo obsluhy | ||||
volitelné príslušenstvo | predné hydraulické závesné zariadenie, čelný nakladač | |||
a ďalšie príslušenstvo | ||||
viď naša ponuka v príslušných kategóriách |
POZOR na PODVODY !!! Viacerí zákazníci chodia k nám žiadať o náhradné diely s tým, NIE-NIE sme. Náhradné diely zabezpečujeme iba na tovary u nás zakúpené. Sme firma zaoberajúca sa dovozom a sme SAMOPREDAJCAMI !!! Bez obchodných partnerov |